旗市區2022年01月至10月報送采用信息統計 |
名次 | 單位名稱 | 采用數量(篇) |
1 | 陳巴爾虎旗總工會 | 102 |
2 | 額爾古納市總工會 | 88 |
3 | 滿洲里市總工會 | 87 |
4 | 新巴爾虎右旗總工會 | 65 |
5 | 阿榮旗總工會 | 63 |
6 | 扎蘭屯市總工會 | 56 |
7 | 鄂倫春自治旗總工會 | 52 |
8 | 牙克石市總工會 | 49 |
9 | 海拉爾區總工會 | 35 |
10 | 鄂溫克族自治旗總工會 | 32 |
11 | 扎賚諾爾區總工會 | 26 |
12 | 莫力達瓦達斡爾族自治旗總工會 | 25 |
13 | 根河市總工會 | 24 |
14 | 新巴爾虎左旗總工會 | 13 |
Copyright 2015 www.hlbezgh.gov.cn All Rights Reserved 呼倫貝爾市總工會 蒙ICP備18004990號-2 蒙公網安備 15072402000022號